当前位置:首页>清洁生产公示
2018/05/14
企业环境信息公开表
| 企业名称 | 东佳精密光电(江苏)有限公司 | |||||||
| 组织机构代码 | 91320581757330642L | 法定代表人 | 陈荣树 | |||||
| 生产地址 | 江苏省常熟支塘工业园区思成路10号 | 生产周期 | 每天12小時 | |||||
| 所属行业 | 塑料零件及其他塑料制品制造 | 联系人及电话 | 陈孟维 18915456990 | |||||
| 生产经营和管理服务的主要内容 | 生产新型电子元器件(光电子元器件)、精冲模、精密型腔模、模具标准件、汽车内外饰配件及非金属制品模具等产品,销售自产产品。 | |||||||
| 污染物排放情况 | 名称 | 排放方式 | 排放浓度 | 是否超标 | 年排放量 | 是否超总量 | ||
| 粉尘 | 连续/大气 | 9.30 mg/Nm³ | 否 | 0.03t/a | 否 | |||
| 颗粒物 | 间歇/大气 | 36.39mg/Nm³ | 否 | 2.408 t/a | 否 | |||
| 乙酸乙酯 | 间歇/大气 | 13.25 mg/Nm³ | 否 | 2.184 t/a | 否 | |||
| TVOC | 间歇/大气 | 25.68 mg/Nm³ | 否 | 4.315 t/a | 否 | |||
| 危险废物产生及处理处置情况 | 名称 | 废物代码 | 年产生量(t) | 处置去向 | ||||
| 废涂料桶 | 900-041-49 | 1 | 委托有资质的危废处置单位处置 | |||||
| 废活性炭 | 10~20 | |||||||
| 废漆渣、废水处理污泥 | 264-012-12 | 3-15 | ||||||
| 废切削油、废放电加工油 | 900-249-08 | 0.5-1 | ||||||
| 水喷淋废水、循环系统废水 | 900-007-09 | 11-41 | ||||||
| 清洗废液 | 0.5 | |||||||
| 依法落实环境风 险防控措施情况 | 企业已编制完成突发环境事件应急预案,公司将按照应急预案的规定,定期进行环境事故应急演练。 | |||||||
返回上一页