当前位置:首页>清洁生产公示
2018/05/09
“双有”企业环境信息公开表
| 企业名称 | 苏州群聚复合材料有限公司 | ||
| 组织机构代码 | 
 | 法定代表人 | 徐彩莲 | 
| 生产地址 | 常熟市辛庄镇(杨园)工业园区 | 生产周期 | 年生产7200小时 | 
| 所属行业 | 其它塑料制造业 | 联系人及电话 | 杨主文13915631966 | 
| 生产经营和管理服务的主要内容 | 苏州群聚复合材料有限公司是一家港澳台独资企业,始于 2007年成立。企业注册资金 275万美元,占地约1.4 万平方米,建筑面积 0.35 万平方米,现有员工20 余人。2017 年公司销售 1264.51万元,公司主要产品为1240 吨塑料粒子 | ||
| 使用有毒有害物质的情况 | 名称 | 2017年使用量 | 用途 | 
| / | / | / | |
| 排放有毒有害物质的情况 | 名称 | 2017年排放量 | 排放浓度 | 
| 颗粒物 | 108kg | / | |
| 非甲烷总烃 | 43.2kg | / | |
| 危险废物产生及处理处置情况 | 名称 | 2017年产生量 | 处置去向 | 
| 废活性碳 | 1.535 | 卡尔岗炭素(苏州)有限公司 | |
| 险防控措施情况 | 
 | ||
返回上一页