当前位置:首页>清洁生产公示
2018/01/30
为贯彻落实《中华人民共和国清洁生产促进法》,推进节能减排工作,促进经济绿色发展,根据《清洁生产审核办法》(国家发展和改革委员会、环境保护部 第38号令)和环保部《关于深入推进重点企业清洁生产的通知》(环发[2010]54号)的要求,昆山市环保局将我公司(东洋制袋(苏州)有限公司)列入2018年度清洁生产审核重点企业。
我公司接到通知后,立即开展工作,根据我公司实际情况,现按照《清洁生产审核办法》第十一条第一、三款填写了《重点清洁生产审核企业信息公开表》,并进行信息公开,具体公开内容如下表所示:
“双有”企业环境信息公开表
| 企业名称 | 东洋制袋(苏州)有限公司 | ||
| 组织机构代码 | 913205836082801277 | 法定代表人 | 真野健太郎 | 
| 生产地址 | 江苏省昆山市周市镇青阳北路580号 | 生产周期 | 24小时 | 
| 所属行业 | 印刷 | 联系人及电话 | 王振华 13951184198 | 
| 生产经营和管理服务的主要内容 | 年产食品级卷膜270000卷/年、食品级袋70000000枚/年 | ||
| 使用有毒有害物质情况 | 名称 | 年使用量 | 用途 | 
| 油墨 | 210t | 
 | |
| 溶剂 | 430t | 
 | |
| 接着剂 | 140t | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | |
| 排放有毒有害物质的情况 | 名称 | 年排放量 | 排放浓度 | 
| VOCs | 5.32t | 
 | |
| 乙酸乙酯 | 2.32t | 
 | |
| 乙酸丙酯 | 1.50t | 
 | |
| 异丙醇 | 1.50t | 
 | |
| 危险废物产生及处理处置情况 | 名称 | 年产生量 | 处置去向 | 
| 废有机溶剂 | 77.04t | ||
| 废边角料及不合格品 | 360t | ||
| 废包装桶 | 108.82t | ||
| 废抹布 | 22.26t | ||
| 依法落实环境风险防控措施情况 | 企业编制了突发环境事件应急预案,配备了消防栓、灭火器、堵漏黄沙、应急药品等应急物资,专门成立了一支涵盖指挥组、疏散组、通讯组、应急监测组等在内的应急组织架构,并定期进行演练。 | ||
返回上一页